Poniższy cennik służy do wyliczenia szacunkowych kosztów obsługi . Nie jest ofertą w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego. Ostateczny koszt ustalany jest z każdym klientem indywidualnie . Ceny nie zawierają podatku Vat, który na usługi księgowe wynosi 22%
A. Sporządzanie i składanie deklaracji miesięcznych i okresowych
| Dokumenty rozliczeniowe pracowników wraz z kartą przychodów, rozliczenie ZUS, dokumentacja kadrowa (od jednej osoby) | 40,00zł |
| Dokumenty rozliczeniowe ZUS pracodawcy (od jednej osoby) | 30,00zł |
| Dokumenty zgłoszeniowe ZUS (od jednej osoby) | 50,00zł |
| Informacja o uzyskanych dochodach PIT-11/PIT-8B/PIT-8A (od jednej osoby) | 40,00zł |
| Zamknięcie roku KPiR, Ewidencji przychodu, Bilans, zamknięcie roku (ksiegi handlowe) | opłata za grudz. |
| Roczne zeznanie o wysokości dochodu (bez ulgi mieszkaniowej/z ulgą, od jednej osoby) | 50,00zł / 70,00zł |
| Wniosek o zwrot zagranicznego Vat | 6% zwrotu, nie mniej niż 150zł |
| Wniosek o zwrot Vat z materiałów budowlanych | od 100zł |
B. Comiesięczne zapisy w ewidencjach
| Liczba zapisów w miesiącu | Księgi Rachunkowe | Ewidencja przychodu Ryczałt | Księga Przychodów i Rozchodów | Ewidencja VAT sprzedaży | Ewidencja VAT zakupu |
| Do 30 zapisów | 700,00 zł | 100,00 zł | 100,00 zł | 50,00 zł | 50,00 zł |
| Każde następne 10 zapisów | 25,00 zł | 10,00 zł | 15,00 zł | 15,00 zł | 15,00 zł |